统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
302ms | 6.1 MiB | C++11 | 1 KiB | 2024-2-19 14:09:40 | ||
362ms | 7.6 MiB | C++11 | 1.1 KiB | 2024-2-19 9:54:33 | ||
437ms | 9.1 MiB | C++11(O2) | 869 Bytes | 2024-2-19 10:28:00 | ||
542ms | 6.2 MiB | C++11 | 672 Bytes | 2024-2-19 9:51:31 | ||
901ms | 8 MiB | C++11 | 1001 Bytes | 2024-2-19 10:40:12 | ||
1427ms | 98.9 MiB | C++11(O2) | 922 Bytes | 2024-2-19 9:45:18 | ||
1613ms | 99.3 MiB | C++11 | 817 Bytes | 2024-2-19 9:55:46 |
- 1
信息
- ID
- 590
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 17
- 已通过
- 7
- 上传者