统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 6.3 MiB | C++11 | 762 Bytes | 2024-2-3 10:10:56 | ||
4ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 884 Bytes | 2024-2-3 10:09:46 | ||
4ms | 6.3 MiB | C++11 | 899 Bytes | 2024-2-3 10:08:17 | ||
4ms | 6.3 MiB | C++11 | 1.1 KiB | 2024-2-3 10:55:33 | ||
4ms | 6.3 MiB | C++11 | 739 Bytes | 2024-2-3 10:12:05 | ||
4ms | 6.3 MiB | C++11 | 764 Bytes | 2024-2-3 10:05:06 | ||
4ms | 6.3 MiB | C++11 | 946 Bytes | 2024-2-3 10:53:28 | ||
5ms | 6.3 MiB | C++11 | 1 KiB | 2024-2-3 4:50:11 | ||
5ms | 6.2 MiB | C++11 | 1.1 KiB | 2024-2-3 15:34:41 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++11 | 1 KiB | 2024-2-3 15:24:55 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++11 | 1.1 KiB | 2024-2-3 9:32:00 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++11 | 1 KiB | 2024-2-3 9:29:03 | ||
74ms | 26.4 MiB | C++11 | 1.1 KiB | 2024-2-3 9:28:08 | ||
78ms | 26.4 MiB | C++11 | 1.1 KiB | 2024-2-3 14:49:11 |
- 1
信息
- ID
- 545
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 50
- 已通过
- 12
- 上传者