统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
13ms | 6.2 MiB | C++11 | 495 Bytes | 2024-2-1 14:48:40 | ||
13ms | 6.2 MiB | C++11 | 722 Bytes | 2024-2-1 14:42:58 | ||
13ms | 6.2 MiB | C++11 | 550 Bytes | 2024-2-1 14:47:38 | ||
14ms | 6.2 MiB | C++11 | 578 Bytes | 2024-2-1 14:59:13 | ||
14ms | 6.2 MiB | C++11 | 578 Bytes | 2024-2-1 15:03:32 | ||
15ms | 6.2 MiB | C++11 | 606 Bytes | 2024-2-1 15:01:37 | ||
16ms | 6.2 MiB | C++11 | 620 Bytes | 2024-2-1 15:03:05 | ||
20ms | 6.2 MiB | C++11 | 580 Bytes | 2024-2-1 15:35:45 |
- 1
信息
- ID
- 530
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 9
- 已通过
- 8
- 上传者