统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
23ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 430 Bytes | 2024-2-1 11:05:08 | ||
26ms | 6.2 MiB | C++11 | 437 Bytes | 2024-2-1 9:42:33 | ||
27ms | 6.2 MiB | C++11 | 261 Bytes | 2024-2-1 8:51:07 | ||
28ms | 6.2 MiB | C++11 | 265 Bytes | 2024-2-1 14:55:21 | ||
29ms | 6.2 MiB | C++11 | 305 Bytes | 2024-2-1 10:13:46 | ||
29ms | 6.2 MiB | C++11 | 265 Bytes | 2024-2-1 10:33:38 | ||
29ms | 6.2 MiB | C++11 | 295 Bytes | 2024-2-1 9:47:53 | ||
29ms | 6.2 MiB | C++11 | 265 Bytes | 2024-2-1 16:56:53 | ||
30ms | 6.2 MiB | C++11 | 317 Bytes | 2024-2-1 9:37:03 | ||
30ms | 6.2 MiB | C++11 | 265 Bytes | 2024-2-1 9:09:08 | ||
31ms | 6.2 MiB | C++11 | 859 Bytes | 2024-2-1 9:16:37 | ||
33ms | 6.2 MiB | C++11 | 365 Bytes | 2024-2-1 13:43:31 | ||
38ms | 6.2 MiB | C++11 | 355 Bytes | 2024-2-1 9:02:45 |
- 1
信息
- ID
- 518
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 17
- 已通过
- 13
- 上传者